RESULTADOS 2014










RESULTADOS 2014  http://cronochip.com.br/crbst_20.html




 



XXIIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: ELITE FEMININA
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 13 ROBERTA STOPA JUIZ DE FORA TERRABIKEMULTITEK /  02:08:38.56 00:00:00.00 1
DAMATTA / MOB / ASHIMA / XFU
2 4 ERIKA GRAMISCELLI BELO HORIZONTE CIRCUIT INTERTRIHAS 02:13:31.78 00:04:53.22 1
3 2 ALINE LOMBELLO SÃO JOÃO DEL REY PIRACICABASP/ CTR ALL  02:17:17.70 00:08:39.13 1
FITNESS/ OPHICINA BIKE SHOP
4 7 LIEGE SILVA WALTER MARIANA TRIP AVENTURE/ DAMATTA  02:18:59.55 00:10:20.99 1
/ALTO RENDIMENTO
5 12 RAQUEL GONTIJO BELO HORIZONTE TRIPP AVENTURA 02:21:34.04 00:12:55.47 1
6 10 PRISCILA BENICIO BRAGA AVULSO 02:25:58.92 00:17:20.34 1
7 9 MARCIA HELENA DE PAULA MATOS LAGOA SANTA AVULSO 02:34:15.79 00:25:37.22 1
8 3 CRISTIEN LOPES SILVA DO NASCIMENTO BELO HORIZONTE MTB BH 02:37:17.37 00:28:38.79 1
9 1 ADRIANA SILVA CONSELHEIRO LAFAIETE ACL PREFEITURA LAFAIETE 03:02:27.42 00:53:48.84 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:25 Página 2 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: FEMININO
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 630 MARTA REGINA PEREIRA DE ALMEIDA BARBACENA ASCIB 01:24:34.18 00:00:00.00 1
2 625 FABIANA PAPINI BELO HORIZONTE AVULSO 01:27:43.56 00:03:09.38 1
3 634 PRISCILA FERNANDES OLIMPIO CAXAMBU AVULSO 01:38:09.76 00:13:35.58 1
4 635 RACHEL ALVES BUENO BELO HORIZONTE AVULSO 01:38:35.31 00:14:01.13 1
5 633 PAOLA ALTOÉ FERREIRA MARIANA AVULSO 01:42:38.85 00:18:04.67 1
6 627 LUCIANA QUEIROZ BARROSO  SABINOPOLIS  AVULSO 01:46:12.60 00:21:38.42 1
7 623 DANIELLE MARIA DE MORAES CONGONHAS AVULSO 01:51:33.09 00:26:58.91 1
8 626 FLAVIA MENDES BELO HORIZONTE GUIMEBIKE / FORÇA NO  02:00:13.39 00:35:39.21 1
PEDAL / PEDAL GADERNAL
9 636 VICTORIA MOREIRA BOMFIM DE  MARIANA AVULSO 02:04:27.22 00:39:53.05 1
CARVALHO
10 621 ADRIANA MARQUES SIQUEIRA BETIM AVULSO 02:06:46.61 00:42:12.44 1
11 637 SANDRA REGINA MAIA MARIANA 02:14:18.46 00:49:44.28 1
12 638 TATIANA PEDROSA TILATTI BH 02:16:30.56 00:51:56.38 1
13 631 MICHELE GOUVÊA GOMES BELO HORIZONTE AVULSO 02:18:54.79 00:54:20.61 1
14 624 EMMANUELLE MOREIRA TRANT CONTAGEM AVULSO 02:30:51.04 01:06:16.86 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:25 Página 3 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: INFANTO JUVENIL
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 663 ROGER RENSO SILVA JUIZ DE FORA AVULSO 01:16:52.19 00:00:00.00 1
2 665 THIAGO IBRAHIM MAZZONI OURO PRETO CLINICA DO PEDAL / ACADEMIA CORPO 01:19:50.27 00:02:58.08 1
3 662 RODRIGO LOPES DA SILVA JUNIOR PONTE NOVA BRASIL BIKE SHOP 01:22:41.03 00:05:48.83 1
4 664 THIAGO FREITAS SOUZA MARIANA AVULSO 01:26:14.93 00:09:22.73 1
5 660 PEDRO LAGE E SILVA CONSELHEIRO LAFAIETE ACL 01:26:46.03 00:09:53.84 1
6 655 JOÃO VITOR BRANGIONE SANTO ANTÔNIO DO  ACADEMIA RED FITNESS  MTB 01:30:41.31 00:13:49.11 1
GRAMA
7 654 GABRIEL LUCAS MONTEIRO DE SÁ BETIM AVULSO 01:33:30.17 00:16:37.97 1
8 653 ERNANOS GERALDO FRANÇA NETO BARBACENA     01:36:34.36 00:19:42.17 1
9 657 LUIZ FELIPE DE CASTRO BAIA ANTUNES BELO HORIZONTE CENTERLAB 01:37:56.09 00:21:03.89 1
10 661 RICARDO PAIM VIRSIANI AVULSO 01:43:47.00 00:26:54.79 1
11 652 BERNARDO PAIM VIRSIANI AVULSO 01:43:54.31 00:27:02.10 1
12 651 ANDRÉ BARBOSA MAGALHÃES MARIANA AVULSO 01:48:12.14 00:31:19.95 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:25 Página 4 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: INICIANTE OVER 30
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 788 NILO PUEBLO CELINO SANTOS DUMONT VALLIBROTERS 01:11:33.13 00:00:00.00 1
2 742 ANDRÉ DE OLIVEIRA E SILVA ITABIRITO AVULSO 01:12:00.22 00:00:27.09 1
3 770 JULIANO NEVES MARIANA AVULSO 01:13:10.47 00:01:37.34 1
4 803 SILAS JORGE BORGES LIMA BETIM S RACING 01:15:58.85 00:04:25.72 1
5 754 EDNEY FERNANDES CORDEIRO ITABIRA ACI ITABIRA BIKE MANIA  01:16:09.06 00:04:35.93 1
ITABIRA
6 801 SIDNEY EDUARDO NASCIMENTO DE  CONSELHEIRO LAFAIETE ACL 01:16:46.97 00:05:13.84 1
PAIVA
7 823 ANDRÉ LUIS FERREIRA LIMA MATEUS LEME PIZZARIA MODA MINEIRA 01:16:55.51 00:05:22.37 1
8 756 FERNANDO VILAÇA VIEIRA ITABIRA AVULSO 01:18:44.03 00:07:10.91 1
9 812 VINICIUS MENDES SILVA NOVA LIMA PALMEIRAS CONSTRUÇÕES 01:19:44.28 00:08:11.16 1
10 806 THIAGO DE OLIVEIRA COSTA CONSELHEIRO LAFAIETE BIKE SHOP / AVELAR SPORTS 01:20:25.42 00:08:52.28 1
11 792 REGINALDO VIEIRA CAVALCANTE TIMÓTEO AVULSO 01:22:08.64 00:10:35.51 1
12 817 WILLIAN FERNANDES MARINS MARIANA AVULSO 01:23:18.19 00:11:45.07 1
13 799 RONIRAN L NETO OURO PRETO AVULSO 01:24:24.35 00:12:51.22 1
14 772 JULIO CEZAR FRANCISCO MARIANA ACM MARIANA 01:24:58.97 00:13:25.84 1
15 805 THIAGO CAZATI OURO PRETO MTB ADVENTURE OURO PRETO 01:27:16.52 00:15:43.39 1
16 813 WELLIGNTON JOSÉ PINTO UBÁ TEREZA BIKE 01:27:34.56 00:16:01.42 1
17 750 CASSIANO GOMES AFONSO TEREZA BIKE 01:27:41.61 00:16:08.49 1
18 777 LUCIO MARIO DA SILVA FERREIRA MARIANA ACM MARIANA 01:28:32.27 00:16:59.14 1
19 760 GEOVANI COELHO LOPES AVULSO 01:29:07.25 00:17:34.11 1
20 794 RICARDO HENRIQUE DA COSTA CONTAGEM PAPA LÉGUAS 01:29:46.86 00:18:13.74 1
21 776 LUCIO AGENOR MENDES MARIANA AVULSO 01:30:07.03 00:18:33.91 1
22 815 WENDELL DE CASTRO SILVA FORMIGA AVULSO 01:30:47.97 00:19:14.84 1
23 790 PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA MATTOS LAGOA SANTA PSYCHO KILLERS/ENDURANCE 01:31:08.31 00:19:35.19 1
24 748 CARLOS VAGNER DA SILVA MARIANA AVULSO 01:34:37.18 00:23:04.04 1
25 771 JULIO CESAR BARROS MARTINS BELO HORIZONTE EQUILIBRIO BIKE 01:35:31.00 00:23:57.86 1
26 781 MARCELO VALDECIR DE CARVALHO CONSELHEIRO LAFAIETE AVULSO 01:35:53.25 00:24:20.11 1
27 789 NILSON CANDIDO FERNANDES AVULSO 01:36:41.60 00:25:08.47 1
28 786 MAURO MELO DE SOUZA JUNIOR ACL 01:36:54.81 00:25:21.69 1
29 810 VAGNER ALUCRES DINIZ BELO HORIZONTE SUPERMERCADO SÃO JOSÉ  01:37:17.64 00:25:44.50 1
ITABIRA
30 816 WESLEI MOREIRA CUNHA AVULSO 01:38:01.51 00:26:28.38 1
31 800 RUSLAN VALERIANO FERNANDES MATHEUS LEME MATHEUS LEME MPB CLUBE 01:38:06.46 00:26:33.32 1
32 821 MARCELO MAGNO GONZAGA  01:40:22.86 00:28:49.74 1
GONÇALVES
33 773 LEONARDO PINTO MENEZES ITABIRA AVULSO 01:40:51.47 00:29:18.34 1
34 793 REYLSON PROCOPIO LAGE BELO HORIZONTE AVULSO 01:41:51.56 00:30:18.44 1
35 787 NEY BRUNO DINIZ CAMPOS FORÇA NAS CAMBITAS 01:42:02.69 00:30:29.56 1
36 755 EDSON CALDAS MARIANA ACM MARIANA 01:43:45.78 00:32:12.66 1
37 809 ULISSES LOPES DOS SANTOS AVULSO 01:44:02.76 00:32:29.63 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:25 Página 5 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: INICIANTE OVER 30
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
38 820 ALESSANDRO P DIAS OURO PRETO 01:44:24.39 00:32:51.26 1
39 807 THIAGO FIGUEIREDO FRANCO BETIM AVULSO 01:44:26.46 00:32:53.32 1
40 758 FLAVIO ELIAS FONSECA ITABIRA AVULSO 01:44:54.44 00:33:21.31 1
41 769 JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA MARIANA ACM MARIANA 01:45:05.14 00:33:32.01 1
42 249 CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO CONSELHEIRO LAFAIETE AVULSO 01:46:35.26 00:35:02.13 1
43 824 SERGIO LUIZ ALVES BH 01:46:53.26 00:35:20.13 1
44 767 JOÃO PAULO MAGALHÃES DIAS BELO HORIZONTE AVULSO 01:46:55.81 00:35:22.67 1
45 822 EVALDO MAGALHAES COUTO 01:47:48.75 00:36:15.61 1
46 779 LUIZ HENRIQUE BRAGA DUARTE MARIANA AVULSO 01:48:07.47 00:36:34.34 1
47 825 EDUARDO SOARES PONTE NOVA 01:48:20.17 00:36:47.03 1
48 768 JOÃO ROBERTO DOS SANTOS MARIANA AVULSO 01:48:32.10 00:36:58.96 1
49 766 IRMANY ALVARENGA FROIS BELO HORIZONTE AVULSO 01:49:28.85 00:37:55.71 1
50 791 RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA MARIANA AVULSO 01:49:56.31 00:38:23.19 1
51 819 VAILTON DO NASCIMENTO GONÇALVES AVULSO 01:50:13.28 00:38:40.15 1
52 546 SERGIO PINTO PRATES      AVULSO 01:50:57.26 00:39:24.13 1
53 795 RICARDO LEÃO DE MELO COSTA BELO HORIZONTE AVULSO 01:53:07.67 00:41:34.53 1
54 798 RODRIGO DAMICO DE MORAES AVULSO 01:54:59.06 00:43:25.94 1
55 802 SIDNEY FERREIRA GUIMARÃES OURO PRETO AVULSO 01:55:11.69 00:43:38.57 1
56 753 DIEGO CRISTIANO DA SILVA ITABIRA AVULSO 01:58:13.46 00:46:40.32 1
57 763 HERBERTE SANTOS RIBEIRO PEDRO LEOPOLDO AVULSO 01:58:21.72 00:46:48.59 1
58 782 MÁRCIO GONÇALVES DOS SANTOS  ITABIRA AVULSO 02:02:18.68 00:50:45.55 1
59 762 GLEDSON ALEXANDRE PEREIRA MARIANA ACADEMIA EQUILIBRIO 02:08:12.59 00:56:39.46 1
60 744 AREDIO DUARTE PACHECO OURO PRETO RATOS DO BANHADO 02:08:25.56 00:56:52.42 1
61 746 BRUNO CISCOTTO BELO HORIZONTE AVULSO 02:12:02.75 01:00:29.61 1
62 818 WILTON REGINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA OURO PRETO TÔ DE FOLGA 02:14:01.39 01:02:28.26 1
63 761 GLÉDIS MARIO OLIVA BELO HORIZONTE EQUIPEDALA BH/ PATOS 02:15:52.39 01:04:19.26 1
64 811 VAGNER ANDRÉ EQUIPEDALA BH/ PATOS 02:30:06.05 01:18:32.93 1
65 804 THARSIS RONALDO SANTOS ROSA EQUIPEDALA BH/ PATOS 02:30:07.62 01:18:34.48 1
66 808 UELITON MODESTO DA COSTA VIÇOSA AVULSO 03:07:32.47 01:55:59.35 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de  08:53:55 Página 6 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: INICIANTE SUB 30
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 700 KAYQUE VIEIRA COLATINA EQUIPE PEDAL LIVRE 01:12:49.11 00:00:00.00 1
2 725 MATHEUS H M PERREIRA JOAO MONLEVADE 01:15:18.67 00:02:29.55 1
3 722 VICTOR VIEIRA ITABIRA AVULSO 01:15:20.93 00:02:31.81 1
4 720 THIAGO JOÃO DOS SANTOS ALVINÓPOLIS AVULSO 01:15:22.51 00:02:33.38 1
5 721 THIERRYFISON ARRUDA PASCOAL ALVINOPOLIS AVULSO 01:16:48.81 00:03:59.69 1
6 707 LUIZ MENDES BASTOS ALVINÓPOLIS AVULSO 01:17:06.31 00:04:17.19 1
7 695 JENSEN DE SOUZA MARIANO  UBERABA AVULSO 01:17:40.02 00:04:50.91 1
8 718 THIAGO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA MARIANA ACM 01:17:41.72 00:04:52.61 1
9 702 LEANDRO BATISTA PEREIRA VIÇOSA AVULSO 01:18:29.27 00:05:40.16 1
10 703 LUCAS DE ALBUQUERQUE MARTINS      SABOR BRASIL 01:18:48.22 00:05:59.11 1
11 685 FABRICIO VALERIO CARNEIRO VIEIRA MARIANA ACM 01:19:41.64 00:06:52.52 1
12 727 RODRIGO ROSA DE JESUS 01:19:46.19 00:06:57.07 1
13 699 JULIO ADRIANO PIRES MARIANA AVULSO 01:20:12.03 00:07:22.92 1
14 674 CID MOREIRA BOMFIM DE CARVALHO AVULSO 01:20:21.77 00:07:32.66 1
15 704 LUCAS JOSE DA SILVA CARVALHO ITABIRITO AVULSO 01:21:19.71 00:08:30.58 1
16 706 LUIZ EDUARDO MARTINHO MARIANA AVULSO 01:21:51.59 00:09:02.47 1
17 684 FABIANO SILVA FERNANDES CONSELHEIRO LAFAIETE AVULSO 01:22:02.77 00:09:13.65 1
18 728 SYLLAS ALEIXO SILVEIRA CONGONHAS ACICON BIKE POINT 01:22:05.67 00:09:16.54 1
19 713 RENAN STRAIOTTO DE OLIVEIRA UBERABA AVULSO 01:22:26.39 00:09:37.27 1
20 724 WÍTALO ANDRÉ DA SILVA MARIANA AVULSO 01:22:35.51 00:09:46.38 1
21 675 CRISITIANO LEOCÁCIO FERREIRA AVULSO 01:24:05.71 00:11:16.59 1
22 697 JOSIMAR CÉSAR GUIMARÃES OURO PRETO AVULSO 01:24:32.13 00:11:43.00 1
23 688 FILIPE COTA MAGALHÃES MARIANA ACM 01:24:50.96 00:12:01.84 1
24 686 FELIPE SEABRA DA SILVA AVULSO 01:24:56.56 00:12:07.44 1
25 694 JACKSON FLORES DA SILVA AVULSO 01:25:24.36 00:12:35.25 1
26 676 DANIEL ANGELO DE CARVALHO LANA CONSELHEIRO LAFAIETE BIKESHOP / SUPERMERCADO BRASIL 01:25:52.31 00:13:03.19 1
27 719 THIAGO FAGUNDES MARTINS ITABIRITO AVULSO 01:26:06.02 00:13:16.90 1
28 698 JUDSON TEIXEIRA MARIANA ACM 01:26:31.56 00:13:42.44 1
29 693 HUGO DRUMOND LAGE BELO HORIZONTE SUPERMERCADO SÃO JOSÉ  ITABIRA 01:27:14.78 00:14:25.66 1
30 671 ALAN GONCALVES LIMÕES ITABIRA BIKERS CLUB/ACI 01:27:25.68 00:14:36.55 1
31 682 EDUARDO JOSÉ MOREIRA CODATO OURO PRETO AVULSO 01:27:32.92 00:14:43.79 1
32 714 ROBERTO EMERENCIANO PEREIRA  LAGOA SANTA AVULSO 01:29:01.44 00:16:12.33 1
JUNIOR
33 690 GILMAR CARVALHO MAGALHÃES BELO HORIZONTE EQUILIBRIO BIKE 01:34:47.31 00:21:58.19 1
34 716 RODOLFO LUIZ SOUZA RAIMUNDO OURO PRETO TÔ DE FOLGA 01:34:50.51 00:22:01.39 1
35 679 DEIVISON FERREIRA TINOCO CONSELHEIRO LAFAIETE ACL PREFEITURA  01:36:25.02 00:23:35.91 1
MUNICIPAL DE CONS 
36 683 EZEQUIEL FARIA SANTO ANTONIO DO  TEAM BIKER ADVENTURE   01:36:31.56 00:23:42.45 1
MONTE FERMAT
37 672 ANDRE GABRIEL FERNANDES MARIANA AVULSO 01:38:13.03 00:25:23.92 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de  08:53:56 Página 7 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: INICIANTE SUB 30
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
38 709 PAULO HENRIQUE DE MELO CAMPOS  CONTAGEM AVULSO 01:38:15.81 00:25:26.70 1
SOUSA 
39 717 SAULO ROBERTO COUTINHO  AVULSO 01:39:27.06 00:26:37.95 1
40 692 HOLBEIN PLISCKER MOREIRA MARIANA AVULSO 01:41:59.89 00:29:10.77 1
41 701 KHAYO CESAR E SILVA ITABIRITO AVULSO 01:43:11.39 00:30:22.26 1
42 673 ARTHUR FRANCO CARVALHO PATOS DE MINAS EQUIPEDALA BH/ PATOS 01:43:30.06 00:30:40.95 1
43 681 DOUGLAS NONATO DA SILVA OURO PRETO AVULSO 01:43:43.51 00:30:54.39 1
44 705 LUCAS VILAS BOAS PIMENTEL  TRÊS MARIAS AVULSO 01:43:55.84 00:31:06.72 1
MONTEIRO
45 174 FILIPE MARTINS BRAVOS CONSELHEIRO LAFAIETE ACL  CONSELHEIRO  LAFAIETE 01:45:33.81 00:32:44.70 1
46 723 WESLEY PORTO BELO HORIZONTE AVULSO 01:45:51.81 00:33:02.70 1
47 218 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA RESENDE AVULSO 01:49:15.86 00:36:26.75 1
48 715 RODOLFO AMORIM FERREIRA MARIANA AVULSO 01:51:59.17 00:39:10.05 1
49 687 FERNANDO NOBRE FREITAS DE OLIVEIRA BELO HORIZONTE AVULSO 01:55:07.31 00:42:18.19 1
50 710 PAULO HENRIQUE FONSECA BRAGANÇA ITABIRA AVULSO 02:02:43.89 00:49:54.76 1
51 726 GLEIDSON DE ASSIS GONÇALVES 02:13:18.06 01:00:28.94 1
52 696 JONAS AVILA SANTOS NETO BELO HORIZONTE AVULSO 02:16:39.30 01:03:50.19 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:25 Página 8 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: JUNIOR
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 59 VITOR LEAO SANTOS 02:02:01.52 00:00:00.00 1
2 56 JOÃO PAULO PEREIRA MARIANA ACM MARIANA 02:05:55.71 00:03:54.18 1
3 55 JEFERSON BATISTA FLORES DA SILVA BIKE SPORT ACM 02:06:43.89 00:04:42.36 1
4 51 ARTHUR ANTONIO VIEIRA SILVA OLIVEIRA BELO HORIZONTE AVULSO 02:08:08.60 00:06:07.07 1
5 60 JOAO GUALBERTO 02:13:30.69 00:11:29.16 1
6 58 VITOR MAGALHÃES BRAGA BETIM CENTER BIKE 02:42:40.80 00:40:39.28 1
7 52 CAIO MARCIO AGUIAR OURO PRETO AVULSO 02:45:52.88 00:43:51.36 1
8 53 FERNANDO JOSÉ NORONHA DE ALMEIDA  CONSELHEIRO LAFAIETE ACL LAFAIETE 02:49:33.42 00:47:31.88 1
LOPES
9 54 GUILHERME SOUSA GOMES  BELO HORIZONTE AVULSO 03:51:11.79 01:49:10.26 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:26 Página 9 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: JUVENIL
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 26 GILBERTO CÉSAR DE MELO FILHO SANTO ANTÔNIO DO  FORMULA BIKE TREINE BR 01:59:17.43 00:00:00.00 1
MONTE
2 33 RAFAEL DE OLIVEIRA VARGAS BELO HORIZONTE GREEN MAX BIKES BY PACHECO  02:00:03.94 00:00:46.51 1
3 36 OTAVIO DOS SANTOS 02:02:52.61 00:03:35.18 1
4 28 JOSÉ MARCIO PERINI UBÁ TEREZA BIKE 02:05:07.06 00:05:49.63 1
5 37 KLISMAN HENRIQUE LOILA OURO BRANCO 02:06:01.75 00:06:44.31 1
6 29 LUCAS HENRIQUE SERAFIM ACEPOB 02:13:36.97 00:14:19.54 1
7 21 BELLINI AUGUSTO BARTOLOMEO FREIRE  NOVA LIMA DAMATTA/OCE/JUNIOR  02:22:16.62 00:22:59.19 1
MAIA TEAM
8 23 GABRIEL CARLO DE ABREU BELO HORIZONTE ACAD POWER TRAINING 02:23:29.60 00:24:12.17 1
9 34 VICTOR MESSIAS SIMÕES DE OLIVEIRA AVULSO 02:23:30.95 00:24:13.52 1
10 25 GABRIEL REIS RAGAZZI PONTE NOVA BRASIL BIKE SHOP 02:28:18.87 00:29:01.44 1
11 24 GABRIEL PINHEIRO GOMES SANTO ANTÔNIO DO  ACADEMIA RED FITNESS  MTB 02:33:59.47 00:34:42.05 1
GRAMA
12 27 HIGOR GIANNINI M BHERING BELO HORIZONTE MOUNTAINGYRO 02:37:58.10 00:38:40.67 1
13 30 LUCAS TITONELLI FERREIRA DONATO VIÇOSA AVULSO 02:44:09.70 00:44:52.26 1
14 31 MATEUS SARAIVA DA SILVA PONTE NOVA AVULSO 02:54:05.70 00:54:48.28 1
15 32 OCTAVIO HENRIQUE GUIMARÃES OURO PRETO AVULSO 02:57:40.34 00:58:22.90 1
16 35 VINICIUS DA SILVA COSTA CONSELHEIRO LAFAIETE ACL 03:00:15.30 01:00:57.88 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:26 Página 10 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: OVER 45
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 498 ROBERTO LEAL BELO HORIZONTE BROW TRIP AVENTURA 02:06:49.36 00:00:00.00 1
2 491 HUMBERTO GUERRA FERNANDES MOUNTAIN BIKE BH 02:06:55.01 00:00:05.64 1
3 488 EDUARDO LAGES NOVA LIMA BIKE YOU 02:08:34.03 00:01:44.67 1
4 487 EDSON FERREIRA LIMA ITABIRITO INTERTRILHOS/DAMATTA/THIAGO ARAUJO 02:10:04.56 00:03:15.19 1
5 500 RONILDO DIAS DO NASCIMENTO MANHUAÇU CAFÉ 3 CORAÇÕES  CCAA  02:11:23.21 00:04:33.83 1
ALVES E DUTRA SEGUROS  LOC
6 493 JOEL RODRIGUES LEITE ITABIRA AVULSO 02:17:33.06 00:10:43.70 1
7 482 ALESSANDRO PERDIGAO NOVA LIMA AECO  ASSOC EMPREGADOS  02:18:55.97 00:12:06.61 1
DA COPASA MG
8 495 JOSÉ GERALDO CARNEIRO TOCANTIS AVULSO 02:20:08.78 00:13:19.41 1
9 485 BELINI FREIRE MAIA NOVA LIMA AVULSO 02:21:46.43 00:14:57.05 1
10 484 ANTÔNIO CARLOS ATAÍDE CORONEL FABRICIANO AVULSO 02:26:28.31 00:19:38.95 1
11 504 ARLEN ALMEIDA RAMOS BH MTB BH 02:27:33.76 00:20:44.39 1
12 499 RODNEI PIRES DE SOUZA NOVA LIMA AVULSO 02:37:56.76 00:31:07.39 1
13 481 ADILSON PARMA MENDES OURO NPRETO AVULSO 02:48:10.30 00:41:20.94 1
14 503 MARCIO M FERREIRA JOAO MONLEVADE 02:53:46.60 00:46:57.23 1
15 490 GETULIO FERREIRA LIMA FILHO     ELEMENTO DO CORPO 03:03:08.39 00:56:19.03 1
16 492 JOÃO BATISTA DE MACEDO MARIANA AVULSO 03:31:06.43 01:24:17.06 1
17 502 RICARDO SENA DE ANDRADE OURO PRETO 03:35:23.09 01:28:33.72 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:26 Página 11 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: OVER 50
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 534 BEETHOVEN DE ÁVILA BELO HORIZONTE AVULSO 02:12:24.14 00:00:00.00 1
2 539 JOSÉ MAURO CAPUTO SÃO JOÃO DEL REY UNIMED/ATHLETIC  02:15:38.97 00:03:14.83 1
CLUB/OPHICINA BIKE SHOP
3 543 SERGIO ALVES DA CUNHA BELO HORIZONTE AVULSO 02:20:29.51 00:08:05.37 1
4 552 ANTONIO AUGUSTO 02:31:57.80 00:19:33.67 1
5 540 LUIZ FERNANDES DE PAULA MARIANA AVULSO 02:32:20.17 00:19:56.02 1
6 547 TASSO CARVALHO SILVA CORONEL FABRICIANO UROCLINICA VALE DO AÇO 02:34:17.56 00:21:53.43 1
7 536 HIDERALDO LUIZ ALVES MAGALHÃES AVULSO 02:38:48.26 00:26:24.11 1
8 538 JOSÉ EUGÊNIO DE ASSIS SILVEIRA OURO PRETO MTB OURO PRETO 02:38:56.54 00:26:32.40 1
9 551 VITOR LUIZ DA SILVA BH     02:41:11.17 00:28:47.02 1
10 533 ANTONIO CARLOS DIAS TOCANTINS AVULSO 02:54:26.95 00:42:02.82 1
11 544 SÉRGIO CÁFARO PARÁ DE MINAS AVULSO 02:57:17.45 00:44:53.32 1
12 531 AECIO BIGI DE AQUINO JUIZ DE FORA AVULSO 03:01:54.00 00:49:29.86 1
13 537 IVAN DA ROCHA PINTO JUNIOR TOCANTINS AVULSO 03:02:43.13 00:50:19.00 1
14 549 WANDERLEI MARCOS GOMES MARIANA ACM MARIANA 03:03:55.01 00:51:30.86 1
15 532 ANDRE LUIZ GUIMARÃES BELO HORIZONTE AVULSO 03:09:24.67 00:57:00.53 1
16 535 DAMIÃO COSME LEONEL MARIANA ACM MARIANA 03:44:52.89 01:32:28.76 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:26 Página 12 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: OVER 55
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 587 HERMES SANTANA BELO HORIZONTE AVULSO 01:13:56.69 00:00:00.00 1
2 585 OSVALDO MARTA GABRIEL MARIANA BIKE SPORT ACM 01:28:06.28 00:14:09.59 1
3 609 ELMO BENJAMIN ROSA 01:31:54.60 00:17:57.90 1
4 586 RONDOM MAIA TIMÓTEO GRUPO CICLISMO TRILHAS E  01:32:54.68 00:18:57.98 1
RUMOS DE TIMÓTEO
5 583 CICERO VICENTE DE CARVALHO OURO PRETO CLINICA DO PEDAL 01:37:59.21 00:24:02.50 1
6 584 JOSÉ DE JESUS GONÇALVES MTB OURO PRETO 01:50:21.97 00:36:25.28 1
7 581 ALEXANDRE VAZ DE MELLO BELO HORIZONTE AVULSO 01:57:00.44 00:43:03.75 1
8 582 AMANDO BENTO DE CARVALHO MARIANA ACM 02:04:32.26 00:50:35.55 1
ScoreTools domingo, 14 de abril de 2013 14:57:26 Página 13 de 22
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria
Categoria: OVER 60
Clas. Núm Nome Atleta Cidade Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 612 WILLIAN MOREIRA ITABIRITO TERRA VERDE 01:27:39.71 00:00:00.00 1
