Nome | Sexo | Data de Nascimento | Cidade | Equipe | Categoria |
Cid Moreira Bonfim de Carvalho | M | 16/11/1990 | Mariana | Sub 23 | |
Rodrigo Alexandre Ferreira | M | 23/6/1982 | Viçosa | Diver Bike/Multisom/Grupo BSM | Sub 35 |
Rodrigo Nunes Silva | M | 30/12/1980 | BH | Sub 35 | |
Marciano Edson Pereira | M | 4/10/1976 | Mariana | Iniciante Over 30 | |
Herlon Bretas Guimarães | M | 27/7/1979 | João Monlevade | Girus/Magno e Paula | Sub 35 |
Rodrigo de Oliveira Linhares | M | 26/3/1981 | BH | Sub 35 | |
Gasparino Gonçalves dos Reis | M | 4/2/1968 | BH | Sub 45 | |
Alessandro Goulart Santos | M | 11/11/1975 | Mariana | Sub 40 | |
Cassio Rodrigo de Andrade | M | 27/6/1974 | BH | Sub 40 | |
François Leonardo da Silva | M | 8/4/1974 | BH | Sub 40 | |
Josias Barbosa | M | 16/10/1975 | BH | Sub 40 | |
Eduardo Henrique Curi | M | 30/1/1979 | BH | Kamikazes do Minério | Sub 35 |
Daniel Ralfs da Silva de Abreu | M | 8/7/1983 | BH | Sub 30 | |
Anderson Ricardo Silva | M | 19/7/1980 | Mariana | ACM/Mariana Arte | Sub 35 |
Wenderson Oliveira Fernandes | M | 6/5/1978 | Mariana | Sub 35 | |
Márcia Helena de Paula Matos | F | 13/2/1978 | Lagoa Santa | Gira Bike/Speed Fitness/OCE | Elite Feminino |
José Silva Júnior | M | 21/10/1970 | Contagem | Bike Zero BH | Sub 45 |
Hermes Santana | M | 17/9/1956 | BH | Over 55 | |
Thélio Frederico Maciel S. Burgos | M | 19/6/1982 | Ouro Preto | Sub 35 | |
Raimundo Nonato Souza Monteiro | M | 1/9/1976 | São Paulo | UCI Iracenópolis/Centro de Excelencia | Sub 40 |
Luis Fabio Pedra Eli | M | São Paulo | UCI Iracenópolis/Centro de Excelencia | Sub 35 | |
Aristides Marcílio | M | 27/2/1951 | Mariana | ACM | Over 55 |
José de Jesus Gonçalves | M | 1/9/1954 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto | Over 55 |
Cícero Vicente de Carvalho | M | 1/11/1955 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto | Over 55 |
Roger Daher dos Santos Silva | M | 1/4/1973 | Mariana | Sub 40 | |
Josimar Cesar Guimarães | M | 10/10/1987 | Sub 23 | ||
José Constancio Rodrigues | M | 8/2/1982 | Mariana | ACM | Sub 35 |
Gabriel Antonoff | M | 1/2/1982 | BH | Silque.com | sub 35 |
Lucio Mario da Silva Ferreira | M | 21/1/1979 | Mariana | Iniciante Over 30 | |
Cristiano Leocadio Ferreira | M | 9/12/1985 | Mariana | Iniciante Sub 30 | |
Heder Dutra Reis | M | 10/1/1980 | Ouro Preto | Iniciante Over 30 | |
Hugo Prado Neto | M | 19/10/1978 | BH | OCE/BMC/Token/Damatta/Giro | Sub 35 |
Diego Felipe de Souza Oliveira | M | 15/3/1994 | Mariana | ACM/By Japão | Junior |
Edson Ferreira Lima | M | 4/7/1968 | Itabirito | Intertrilhas | Sub 45 |
Rodolfo de Oliveira Santos | M | 20/5/1992 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto/Clinica do Pedal | Sub 23 |
Luiz Eduardo Martinho | M | 7/6/1990 | Mariana | ACM | Sub 23 |
Flaviano Eudoxia de Carvalho | M | 5/9/1980 | Mariana | PNE | |
Vilmer Alexandre Gomes de Aguiar | M | 13/4/1989 | Cachoeira do Campo | Sub 30 | |
Saulo Silvio de Oliveira Figueira | M | 6/12/1982 | Lafaiete | Sub 35 | |
Pedro Cassimiro V. Nascimento | M | 16/7/1979 | Iniciante Over 30 | ||
Erivelton Arlindo Marota vasconcelos | M | 21/6/1981 | Iniciante Over 30 | ||
Lion Schwarzenegger Gabriel Silva | M | 3/7/1987 | Ouro Branco | Mega Bike | Sub 30 |
Ailanderson Jose Magalhães Gurgel | M | 2/2/1993 | Lafaiete | Iniciante Sub 30 | |
Lucas Vieira Ribeiro | M | 30/5/1998 | BH | Inf. Juvenil | |
Wesley Porto | M | 20/5/1985 | BH | Kalango doido | Sub 30 |
Gabriel Vieira Ribeiro | M | 7/1/1997 | BH | Juvenil | |
Jonathan Vieira Fernandes | M | 23/4/1992 | BH | Sub 23 | |
Willian Fernandes Marins | M | 15/6/1977 | Mariana | Iniciante Over 30 | |
Marcílio Geraldo Oliveira Silva | M | 17/1/1969 | Mariana | Damata Motos Bikes | Iniciante Over 30 |
Priscilla Benício Braga | F | 9/1/1987 | Feminino | ||
Luiz Fernando Fernandes | M | 7/6/1989 | Congonhas | ACICOM | Sub 30 |
Arila Barbosa | F | 9/4/1987 | Ouro Preto | Feminino | |
Rodrigo Alves Pereira da Silva | M | 13/8/1991 | Pedro Leopoldo | Sub 23 | |
Cristiano Alves Oliveira Quadros | M | 4/7/1979 | Igarapé | Sub 35 | |
Edicarlos Oliveira da Silva | M | 2/8/1981 | BH | Brou Tripp Aventuras | Sub 35 |
Leticia Cândido | F | BH | Elite Feminino | ||
Getulio Gonçalves Pinto Filho | M | 27/12/1982 | Sub 35 | ||
Filipe Cotta Magalhães | M | 21/11/1991 | Mariana | Iniciante Sub 30 | |
CristianoGomes da Mota | M | 31/10/1980 | BH | Sub 35 | |
Wellington Fernandes Costa | M | 5/11/1987 | Congonhas | ACICON/Bike Podium | Sub 30 |
Jefferson Batista Flores da Silva | M | 26/1/1996 | Mariana | JBike/Fly Bike | Juvenil |
Reginaldo Brandão | M | 21/1/1970 | Mariana | ACM/MTB BH | Sub 45 |
Claudio Daiwison Pereira de Souza | M | 16/4/1982 | Itabirito | Sub 35 | |
Jader Almeida da Silva | M | 10/2/1981 | Itabirito | Sub 35 | |
Rogerio Araujo Pereira | M | 11/7/1973 | BH | Diamond Bus/Intertrilhas | Sub 40 |
Leomagno Costa barbosa | M | 9/9/1995 | Mariana | Junior | |
Roberta Stopa | F | 19/1/1980 | Juiz de Fora | Damatta/MOB/Ashima/X-fusion | Elite Feminino |
Rafael dos Santos Mello | M | 1/1/1986 | Mariana | Fecha Porteira/SMD | Iniciante Sub 30 |
Sandro Alberto Arcanjo | M | 8/1/1989 | Mariana | Fecha Porteira/SMD | Iniciante Sub 30 |
Sergio Furman | M | 16/5/1962 | Contagem | Over 50 | |
Ezequiel Faria | M | 16/10/1987 | Ouro Preto | Team Biker Adventure | Iniciante Sub 30 |
Vilmar de Freitas Gregorio | M | 12/10/1971 | BH | Sub 45 | |
Fabiano da Silva Gregorio | M | 20/11/1974 | Lagoa Santa | Sub 40 | |
Igor Gustavo Braga Rodrigues | M | 15/6/1995 | BH | Mountain Gyro/Forrobras/Brou Aventura | Junior |
Thiago Nunes Azevedo | M | 24/7/1981 | BH | Sub 35 | |
Sergio Alves da Cunha | M | 19/9/1961 | BH | Over 50 | |
Ramon Azevedo Henriques | M | 29/3/1986 | BH | Sub 30 | |
Wanderson Aparecido da Silva | M | 11/3/1983 | Mariana | ACM/Alto Rendimento | Sub 30 |
Liege da Silva Walter | F | 5/6/1988 | Mariana | ACM/Alto Rendimento | Elite Feminino |
Athos Martins | M | 4/1/1987 | BH | Brou Tripp Aventuras | PNE |
Gustavo Barreto Bombonato de Oliveira | M | 19/10/1975 | BH | Brou Tripp Aventuras | Sub 40 |
Alexandre Freitas Costa | M | 18/10/1971 | BH | Brou Tripp Aventuras | Sub 45 |
Francisco Hidelbrando | M | 12/10/1979 | BH | Brou Tripp Aventuras | Sub 35 |
Geraldo Rodrigues da Silva | M | 3/10/1982 | BH | Brou Tripp Aventuras | Sub 35 |
Gabriel Reis Ragazzi | M | 15/8/1997 | Ponte Nova | Brasil Bike Shop | Juvenil |
Matheus Saraiva da Silva | M | 24/1/1998 | Ponte Nova | Brasil Bike Shop | Inf. Juvenil |
Leandro Anísio da Cruz | M | 30/12/1986 | Ervália | Brasil Bike Shop | Sub 30 |
Felipe Junior Gonçalves | M | Ponte Nova | Brasil Bike Shop | ||
Luis Dimas Bering | M | 16/11/1984 | Ponte Nova | Brasil Bike Shop | Sub 30 |
Raquel Contijo | F | 27/6/1961 | BH | Tripp Aventura | Elite Feminino |
Cleidimar Vagne Gonçalves | M | 6/2/1977 | BH | Tripp Aventura | Sub 40 |
Adriana Gomes da Silva | F | 18/6/1971 | Pará de Minas | Black Carmen/All Fitness | Feminino |
Berília Damas Pontes | F | 7/10/1973 | Pará de Minas | Black Carmen/All Fitness | Feminino |
Maria Cristina Antunes Soares | F | 25/6/1981 | BH | Vivá Bike | Feminino |
Humberto Cardoso dos Santos | M | 19/4/1981 | BH | Vivá Bike | Sub 35 |
Antonio Augusto | M | 28/4/1962 | BH | Papa Léguas | Over 50 |
Júnior Cesar de Paula | M | 1/2/1970 | BH | Papa Léguas | Sub 45 |
Ruslan Valeriano Fernandes | M | 21/8/1971 | Mateus Leme | Pizzaria Moda Mineira | Sub 45 |
André Luis Ferreira Lima | M | 14/3/1980 | Mateus Leme | Pizzaria Moda Mineira | Sub 35 |
Luis Carlos Resende | M | 12/3/1986 | Mateus Leme | Pizzaria Moda Mineira | Sub 30 |
André de Oliveira Silva | M | Itabirito | Alto Rendimento Assessoria | ||
Umberto Carlos Martins Junior | M | 27/4/1981 | Itabirito | Nois trupica mais num cai | Sub 30 |
Wesley Paz Resende | M | 4/12/1980 | Lagoa Dourada | Alto Rendimento Assessoria | Sub 35 |
Wiliam Moreira | M | 5/10/1951 | Itabirito | Alto Rendimento Assessoria | Over 55 |
Marcio Marques Gouveia | M | 16/5/1973 | Itabirito | Alto Rendimento Assessoria | Sub 40 |
Leandro Augusto do Carmo | M | 22/2/1988 | Itabirito | Alto Rendimento Assessoria | Sub 23 |
Antônio Ronaldo Simões | M | 21/3/1956 | BH | MTB BH | Over 55 |
Cristiem Lopes Silva do Nascimento | F | 3/6/1980 | BH | MTB BH | Elite Feminino |
Arlem Almeida Ramos | M | 23/6/1966 | BH | MTB BH | Over 45 |
Henrique Ferreira Pires | M | 12/6/1981 | BH | MTB BH | Sub 35 |
André Luiz Faraj Lemos | M | 6/7/1972 | BH | MTB BH | Sub 45 |
Nisio Moraes | M | 19/6/1975 | BH | MTB BH | Sub 40 |
Daniel Figueiredo Vilela | M | 2/12/1977 | BH | MTB BH | MTB BH |
Daniel Acuna Coelho | M | MTB BH Racing Team | |||
Angelo Paiva Gomes | M | BH | AECO | Over 45 | |
Leonardo Bahia | M | 23/3/1960 | Nova Lima | AECO | Over 50 |
João Victor Brangioni | M | 3/5/1999 | Sto. Antonio Gama | Academia Red Fitness | Inf. Juvenil |
Jorge Rafael Costa Oliveira | M | 20/4/1996 | Sto. Antonio Gama | Academia Red Fitness | Juvenil |
Ramires Ferreira Cruz | M | 1/9/1980 | Ponte Nova | Academia Red Fitness | Sub 35 |
Nivaldo Moreira da Silva | M | 27/8/1951 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Over 55 |
Anivailton Pereira de Souza | M | 16/6/1975 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 40 |
Frederico Silva Sales | M | 2/5/1978 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 35 |
Raimundo Nonato Carlos | M | 14/10/1979 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 35 |
Ricardo dos Santos Pinto | M | 22/9/1981 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 35 |
Valter da Silva Santos | M | 13/7/1981 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 35 |
Fabio Neti | M | 3/12/1989 | Lagoa Santa | Gira Bike | Sub 30 |
Hugo Cavanelas | M | 26/10/1979 | BH | Gira Bike | Sub 35 |
Wladimir Lage Silva | M | 13/7/1971 | BH | MTB BH | Sub 45 |
Gustavo Henrique Gomes Resende | M | 28/10/1986 | BH | MTB BH | Sub 30 |
Felipe Augusto Trindade Carvalho | M | 1/2/1984 | Alvinópolis | MTB Alvinópolis | Sub 30 |
Thierrifisson Arruda Pascoal | M | 15/7/1988 | Alvinópolis | MTB Alvinópolis | Sub 30 |
Luis Mendes Bastos | M | 29/1/1996 | Alvinópolis | MTB Alvinópolis | Juvenil |
Pablo Barros Dias | M | 31/3/1981 | Alvinópolis | MTB Alvinópolis | Iniciante Over 30 |
Edimar José Soares | M | 7/8/1987 | Alvinópolis | MTB Alvinópolis | Sub 30 |
Tiago Alexandre da Costa | M | 2/4/1981 | Viçosa | Treine Br Alaska MTB | Sub 35 |
Paulo Sergio da Cruz | M | 19/6/1985 | Viçosa | Treine Br Alaska MTB | Sub 30 |
Marcelo Ladeira Rosado | M | 3/6/1996 | Viçosa | Treine Br Alaska MTB | Juvenil |
Marcelo Alves | M | 11/5/1970 | Viçosa | Treine Br Alaska MTB | Sub 45 |
Atila de Barros Assis | M | Viçosa | Treine Br Alaska MTB | ||
Paulo Henrique Cardoso Maia | M | 6/1/1989 | Viçosa | Treine Br Alaska MTB | Sub 30 |
Milton de Casro Silva | M | 5/7/1969 | Contagem | Sub 45 | |
João Batista Marciano | M | 7/4/1980 | Contagem | Sub 35 | |
Edson J. Duarte | M | 22/7/1954 | Contagem | Over 55 | |
Eduardo Maciel Simões | M | Piraúba | Piraúba | ||
Wesley Rangel Martins | M | 12/9/1984 | Piraúba | Piraúba | Sub 30 |
Wanderson Rangel Martins | M | 3/7/1991 | Piraúba | Piraúba | Sub 23 |
Luciano Ribeiro Navarro | M | 6/12/1983 | BH | Sub 30 | |
Leonardo Silva Oliveira | M | 29/12/1989 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 30 |
Sander Lucio dos Santos | M | 6/3/1976 | Santa Luzia | MTB Santa Luzia | Sub 40 |
Tiago Couto Bicalho | M | 3/4/1980 | Itabira | Sub 35 | |
Magnus Cesar Viana Dias | M | 22/10/1977 | BH | Dinizz Pneus/Cicle Viana | Sub 40 |
Carlos Bosco Santos | M | 16/8/1982 | Barroso | Marilyn Modas/Auto Eletrica Ronildo | Sub 35 |
Giordano Ferreira Mayrink | M | 20/6/1990 | Barroso | Marilyn Modas/Auto Eletrica Ronildo | Sub 23 |
Matheus Murard Ferreira Souza | M | 2/8/1993 | Barroso | Marilyn Modas/Auto Eletrica Ronildo | Sub 23 |
João Fernando da Costa | M | 19/11/1980 | São José da Lapa | Sub 35 | |
Odilon de Castro Maia | M | 27/8/1977 | BH | Sub 40 | |
Eduardo Henrique Luciano | M | 9/1/1979 | BH | Sub 35 | |
Moises Petronio Oliveira de Jesus | M | 10/10/1988 | sabara | Iniciante Sub 30 | |
Victor Vieira | M | 4/4/1989 | BH | Iniciante Sub 30 | |
Felipe Comini | M | 30/8/1972 | BH | MTB BH | Sub 45 |
Paulo Henrique Vieira Andrade | M | 30/3/1979 | Itabira | Sub 35 | |
Hugo Teles Silveira dos Santos | M | 1/12/1992 | Viçosa | Viçosa MG | sub 23 |
Mauricio Lopes | M | 2/8/1978 | Viçosa | Viçosa MG | sub 40 |
Bruno Jose Diniz Ferreira | M | 19/3/1979 | Mateus Leme | sub 35 | |
Mascilia Andrade Silva | F | 1/2/1971 | Feminino | ||
Moises Lourenço Silva Santos | M | 1/3/1984 | Uberaba | JC Bike Brasilia Uberaba | |
Cesar Augusto Souza | M | 17/3/1989 | Uberaba | ||
Leonardo Aparecido Leonesio | M | 30/8/1987 | Uberaba | ||
Osvaldo Marta Gabriel | M | 29/7/1956 | Mariana | Bike Sport/ACM | Over 55 |
Weverton Clevis Gabriel | M | 27/6/1981 | Mariana | Bike Sport/ACM | Sub 35 |
Andre Simões Barbosa | M | 23/8/1979 | Ouro Preto | Sub 35 | |
Weslei dos Santos de Paula | M | 14/8/1992 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto/Clinica do Pedal | |
Cicero Vicente de Carvalho | M | Ouro Preto | MTB Ouro Preto | ||
Fernando H. de Melo Silva | M | 14/10/1988 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto/Clinica do Pedal | Sub 30 |
Thiago Hibrain Mazzon | M | 28/2/1999 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto | Inf. Juvenil |
Kilder de Melo silva | M | 8/4/1982 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto/Clinica do Pedal | Sub 35 |
Jaqueline Aparecida Moreira | F | 19/10/1984 | Lafaiete | feminino | |
Andre Francisco Guedes Silva | M | 18/3/1983 | Lafaiete | Iniciante Sub 30 | |
Adilson Cardoso Correa | M | 8/3/1971 | Contagem | sub 45 | |
Willian Eustaquio Correa | M | 4/6/1977 | BH | Alto Rendimento Assessoria | SUB 40 |
Thiago Artur Fernandes | M | 1/12/1984 | Caeté | Caeté MTB Team | |
Marcel Jacques Magnani Lages | M | 16/10/1993 | Caeté | Caeté MTB Team | |
Denver Dã Sales | M | 20/8/1994 | Mariana | ACM | |
Damião Cosme Leonel | M | 28/10/1961 | Mariana | ||
Gleison Fernando Pereira Leonel | M | 20/2/1990 | Mariana | ACM/ Bike Sport | |
Wanderlei Marcos Gomes | M | 29/10/1963 | Mariana | ACM | |
Felipe Seabra da Silva | M | 2/7/1991 | Mariana | Iniciante Sub 30 | |
Cleyton Mesquita | M | 20/3/1989 | Mariana | ||
Paulo Roberto | M | 4/6/1978 | Mariana | ACBC/Barão de Cocais | Sub 35 |
Ademar Antônio Serrano | M | 13/8/1978 | Lafaiete | ACL | |
Bernardo Coutinho Moreira | M | 19/9/1996 | Lafaiete | ACL | |
Daivyson Alves Cunha | M | 27/5/1979 | Lafaiete | ACL | |
Daniel Angelo de Carvalho | M | 13/9/1984 | Lafaiete | ACL | |
Daniel Bahia da Fonseca | M | 21/8/1979 | Lafaiete | ACL | |
Daniel Fernandes Ferrari | M | 2/9/1996 | Lafaiete | ACL | |
Darcilei Pinto de Lima | M | 27/3/1993 | Lafaiete | ACL | |
Diego Juan Segundo Alves | M | 8/1/1980 | Lafaiete | ACL | |
Ernani de Souza | M | 29/7/1976 | Lafaiete | ACL | |
Felipe Alves Avelar | M | 17/10/1985 | Lafaiete | ACL | |
Fernando José N. Almeida Lopes | M | 8/3/1995 | Lafaiete | ACL | |
Gustavo Basilio Ferreira Matosinhos | M | 10/4/1995 | Lafaiete | ACL | |
Gustavo de Moura Campos | M | 14/9/1996 | Lafaiete | ACL | |
Henrique Barbosa Lana | M | 24/1/1997 | Lafaiete | ACL | |
Ícaro Coelho Honor | M | 28/7/1987 | Lafaiete | ACL | |
Joilson Cleiber Barbosa | M | 17/4/1986 | Lafaiete | ACL | |
Jonathas Luciano Rodrigues Dutra | M | 26/10/1988 | Lafaiete | ACL | |
Raimundo Nonato Souza Nascimento | M | 1/9/1974 | Lafaiete | ACL | |
Robson de Azevedo Carvalho | M | 2/9/1966 | Lafaiete | ACL | |
Vinicio da Silva | M | 13/9/1997 | Lafaiete | ACL | |
Silvano de Assis Campos | M | 3/9/1996 | |||
Vitor Medrado | M | Vermo Pengeot/ nutriceutico/by japão/Sste | Sub 35 | ||
Pedro paula nascimento dos Santos | M | 28/6/1969 | BH | ||
José Maura Caputo | M | 2/10/1962 | São João Del Rei | Unimed/Oficiana Bike Shop/Atletic Club | |
Edilson Silva Nascimento | M | 3/5/1980 | Uberaba | ||
José Ferreira da Cruz | M | 28/6/1980 | Santa Luzia | iniciante over 30 | |
Marthus Henrique Coelho Fiorante | M | 22/5/1990 | Caeté | Caeté MTB Team | |
Antonio Lisboa Costa | M | 30/6/1971 | BH | Posto Chefão/ Formato Art Grafica/ Pro Shop | |
Fred Abreu | M | Intertrilhas/damatta/merida | sub 35 | ||
Rude Marcone | M | Intertrilhas/damatta/merida | |||
arthur silva filho | M | 24/11/1970 | sub 45 | ||
fabricio de sousa roque | M | 30/9/1974 | ouro preto | Kamikaze/Virgilio/Ac.Corpo | |
Felipe Vieira de Assis | M | 16/3/1985 | Santa Luzia | Boa Esperança | |
Gabriel Carlos de Abreu | M | 23/6/1997 | BH | ||
Dione Marcos de Abreu | M | sub 30 | |||
Marcio Mozer Basto | M | 17/8/1983 | |||
Luciano Rodrigues Silva | M | 6/6/1980 | |||
Kenny Adam Lima Morais | M | 30/11/1992 | Entre Rios | Cerimonial | |
Thiago Antonio Coelho Baessa | M | 18/9/1986 | Entre Rios | Cerimonial/Import Bike | |
Marcos Vinicius Pena da Silva | M | 27/8/1994 | Entre Rios | Cerimonial | |
Luis Faisca | M | 15/6/1958 | Mariana | ||
Tiago Felipe | M | 7/12/1986 | BH | sub 30 | |
Jose Luis da Costa | M | 8/7/1961 | BH | Papa Léguas | |
Thiago Freitas Souza | M | 17/10/2001 | Ouro Preto | ||
Leonardo Costa Bruno | M | 13/1/1977 | Mariana | Impactos Bike | Sub 40 |
João Paulo do Santos Pereira | M | 18/2/1995 | Mariana | ||
Henrique Ferreira Sene | M | 15/8/1992 | João Monlevade | sub 23 | |
Henrique Terra Fonseca | M | Itabira | iniciante sub 30 | ||
Frederico Terra Fonseca | M | Itabira | iniciante over 30 | ||
Hailton Lara Moreira | M | 31/1/1961 | BH | over 50 | |
Humberto Guerra Fernandes | M | 30/4/1968 | BH | sub 45 | |
Roberto Leal | M | 27/10/1965 | BH | ||
Marcos Antonio Nascimento | M | 9/12/1968 | São João Del Rei | Eco Motos | |
Caio Melo e Silva Paixão | M | 10/6/1987 | Bom Despacho | Metal Bike | |
Marcus Vinicicius da Silva Dias | M | 17/1/1984 | Mariana | ACM | |
Geovanni Coelho Lopes | M | 26/2/1982 | Mariana | ACM | Sub 35 |
Reginaldo Jose Gonzaga | M | 21/4/1980 | Ouro Preto | MTB Ouro Preto/Academia Corpo | |
Juliano de Oliveira Mariano | M | 25/10/1990 | Uberaba | Sub-23 | |
Flavio Machado Junior | M | 13/9/1993 | Ponte Nova | Brasil Bike Shop | |
Reinaldo Reis Lima | M | 6/1/1987 | Congonhas | ACICON | |
Thiago João dos Santos | M | 18/5/1984 | Alvinópolis | MTB Alvinópolis | Iniciante Sub 30 |
Jean Carlos de Abreu | M | 17/7/1995 | BH | Alto Rendimento Assessoria | Junior |
Guilherme Vieira Brito | M | 5/10/1983 | BH | ||
Cesar Braga | M | 7/10/1980 | BH |
sexta-feira, 13 de abril de 2012
Lista de Inscrito no XXI BIKE ENDURO DE MARIANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário