XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
1 200 MARIO ANTONIO VERISSIMO 19880505 ICE RACING TEAM 01:45:50.96 00:00:00.00 1
2 237 FELIPE MARQUES BRA19901201 FW 01:45:55.34 00:00:04.38 1
3 364 HUGO PRADO NETO 19781019 FOCUS
OCE RACING TEAM 01:47:33.34 00:01:42.37 1
4 204 MOISES LOUREÇO SILVA SANTOS 19840301 AVULSO 01:47:36.34 00:01:45.37 1
5 357 FLAVIO DE OLIVEIRA 19780924 LELIM BIKE UBERABA 01:47:38.94 00:01:47.98 1
6 178 GUILHERME SAAD ALVES 19870703 LELIM BIKE UBERABA 01:47:40.56 00:01:49.59 1
7 301 RICARDO DOS SANTOS PINTO 19810922 DINIZ PNEUS/CICLE 01:47:44.51 00:01:53.54 1
VIANA/YOKOHAMA
8 315 VINICIUS GONÇALVES LIMA 19790828 CEUB/ICE RACING TEAM/MARCONI 01:47:46.06 00:01:55.10 1
RIBEIRO
9 113 RODRIGO SILVA ROSA 19910806 FORMULA BIKE 01:49:56.72 00:04:05.77 1
10 92 CARLOS ALBERTO FERNANDES OLIMPIO 19920113 AVULSO 01:50:00.06 00:04:09.09 1
11 274 GERALDO RODRIGUES DA SILVA 19821003 AVULSO 01:51:02.51 00:05:11.55 1
12 280 HUGO CVANELAS 19791026 AVULSO 01:52:10.71 00:06:19.75 1
13 262 EDICARLOS OLIVEIRA DA SILVA 19810802 TRIPP AVENTURA/BROU 01:52:12.19 00:06:21.24 1
AVENTURAS/ GELTH/ MILLENIUM EN
14 189 JULIANO OLIVEIRA MARIANO 19901025 AVULSO 01:52:13.31 00:06:22.35 1
15 117 RAFAEL DA CRUZ BRA19920429 GIROS 01:52:14.96 00:06:24.00 1
16 278 HERLON BRETAS GUIMARÃES 19790727 GIRUS / QUALITY LIFE / ENERGIA 01:52:16.56 00:06:25.60 1
PURA
17 241 ADAILTO ALVES PEREIRA 19830223 AVULSO 01:52:17.81 00:06:26.86 1
18 115 WANDERSON RANGEL MARTINS 19910703 AVULSO 01:52:19.25 00:06:28.29 1
19 152 ALYSSON SERRA LUCAS 19880512 AVULSO 01:52:22.00 00:06:31.04 1
20 325 HENRIQUE FERREIRA PIRES BRA19810612 01:52:23.39 00:06:32.43 1
21 153 ANDRÉ GOMES DE COUTO 19870717 PEDAL LIVRE 01:52:30.44 00:06:39.49 1
22 99 GUILHERME SOUSA DAMIÃO 19911218 BIKE DAS GERAIS TEAM 01:52:37.28 00:06:46.32 1
23 105 LUCIO OTAVIO SOARES 19910508 AVULSO 01:52:41.27 00:06:50.31 1
24 382 SIDNEI DOS SANTOS 19771003 AVULSO 01:53:56.96 00:08:06.00 1
25 383 THIAGO DREWS ELIAS 19780118 BROU TRIPP AVENTURAS 01:54:01.67 00:08:10.70 1
26 165 DANILLO HENRIQUE SILVA 19851210 AVULSO 01:54:03.28 00:08:12.32 1
27 206 PAULO HENRIQUE CARDOSO MAIA 19890106 MTB BH RACING TEAM/ TREINE BR 01:54:05.26 00:08:14.30 1
28 170 FABRÍCIO HENRIQUE ALVES DA FONSECA 19860711 CARBON BIKE 01:54:07.31 00:08:16.36 1
29 288 JULIO CESAR DA SILVA 19820111 OXY NUTRI NUTRIÇÃO ESPORTIVA 01:54:11.11 00:08:20.16 1
30 114 SÉRGIO CÁFARO JÚNIOR 19930121 TREINE BR 01:54:20.64 00:08:29.68 1
31 273 GEISON RABELA DE SOUZA 19800130 PATROCICLE HOUSE BIKE 01:54:23.75 00:08:32.78 1
32 229 VALMIR BRAZ 19840905 AVULSO 01:55:07.60 00:09:16.63 1
33 96 FILIPE JUNIOR GONÇALVES 19910524 BRASIL BIKE SHOP 01:55:31.71 00:09:40.75 1
34 98 GERSON FLAVIO MACHADO BOTELHO 19930913 AVULSO 01:55:33.85 00:09:42.88 1
JUNIOR
35 355 ERNANE DE SOUZA 19760729 ACL 01:56:30.81 00:10:39.85 1
36 211 PEDRO JUNIOR RODRIGUES SOARES 19900323 PEDAL E CIA 01:56:47.27 00:10:56.32 1
37 358 FREDERICO SILVA DE SALES 19780502 GUIMEBIKE 01:56:49.31 00:10:58.35 1
38 380 RAIMUNDO NONATO MONTEIRO 19760630 UCI IRACEMAPOLIS 01:56:50.85 00:10:59.88 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de 08:53:37 Página 2 de 7
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
39 369 JOÃO ERILDO SILVA 19740912 TRENIM BR XSISIO 01:56:52.77 00:11:01.82 1
40 292 LUIS GUSTAVO BARRETO 19821113 IGUI PLANETA FITINESS 01:56:53.97 00:11:03.01 1
41 251 CIRINEU JUNIOR REZENDE BORGES 19790615 CICLE VIANA DINIZ PNEUS 01:57:33.22 00:11:42.26 1
42 272 FRANCISCO HIDELBRANDO 19790112 BROU AVENTURAS 01:57:38.44 00:11:47.49 1
43 232 WESLEY RANGEL MARTINS 19840912 AVULSO 01:57:44.64 00:11:53.67 1
44 341 ADEMAR ANTÔNIO SERRANO 19780813 ACL 01:57:47.81 00:11:56.86 1
45 173 FILIPE CELESTINO DE ARAUJO 19860416 AVULSO 01:57:55.44 00:12:04.49 1
46 161 BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 19871211 TRIPP AVENTURA 01:58:45.34 00:12:54.37 1
47 359 GUSTAVO BOMBONATO 19751019 BROU AVENTURAS 01:58:51.09 00:13:00.12 1
48 26 GILBERTO CÉSAR DE MELO FILHO 19971227 FORMULA BIKE TREINE BR 01:59:17.43 00:13:26.47 1
49 111 PAULO HENIQUE DE SOUZA 19921203 AVULSO 01:59:53.77 00:14:02.82 1
50 163 CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA SOUSA 19890317 AVULSO 01:59:58.10 00:14:07.13 1
51 101 ISMAEL CARLOS DE SOUZA 19911105 TEREZA BIKE 01:59:59.50 00:14:08.53 1
52 33 RAFAEL DE OLIVEIRA VARGAS 19971009 GREEN MAX BIKES BY
PACHECO 02:00:03.94 00:14:12.99 1
53 442 ROGERIO PACHECO GREEN
MAX BIKES BY PACHECO 02:00:30.89 00:14:39.92 1
54 254 DAIVYSON ALVES CUNHA 19790527 ACL 02:00:33.84 00:14:42.87 1
55 181 GUSTAVO HENRIQUE GOMES RESENDE 19861028 MTB BH 02:00:35.61 00:14:44.65 1
56 196 LUIS FERNANDO AMARO ARAÚJO 19890206 AVULSO 02:00:49.77 00:14:58.82 1
57 59 VITOR LEAO SANTOS 19960513 02:02:01.52 00:16:10.57 1
58 187 JOILSON CLEIBER BARBOSA 19860417 ACL 02:02:12.84 00:16:21.87 1
59 356 EUSO VIEIRA DA SILVA 19740518 AFA BIKE/ MOVIMEL 02:02:29.06 00:16:38.11 1
60 217 REINALDO REIS SILVA LIMA 19870106 ACICON BIKE PÓDIUM/OCE 02:02:47.85 00:16:56.88 1
TREINE/STUDIO ALEIXO ROCHA
61 209 PEDRO FERNANDES DE MORAIS JUNIOR 19881028 APCEOB / BIKE PODIUM 02:02:49.43 00:16:58.47 1
62 36 OTAVIO DOS SANTOS 19970622 02:02:52.61 00:17:01.65 1
63 365 IVAN ALEXANDRE RODRIGUES 19760612 ALTO RENDIMENTO / NEWJETT 02:03:35.60 00:17:44.64 1
CARTUCHOS
64 309 TIAGO ALEXANDRE DA COSTA 19810402 TREINE BR/ ALASKA 02:03:37.31 00:17:46.34 1
REFRIGERADORES
65 438 MARCIO MARQUÊS GOUVÊA 19730516 AVULSO 02:04:28.68 00:18:37.72 1
66 266 FABRÍCIO DA SILVA VALADARES 19810501 AVULSO 02:04:45.60 00:18:54.64 1
67 28 JOSÉ MARCIO PERINI 19970115 TEREZA BIKE 02:05:07.06 00:19:16.10 1
68 56 JOÃO PAULO PEREIRA ACM MARIANA 02:05:55.71 00:20:04.75 1
69 353 DEILTON FERNANDES 19750108 BIKERS CLUB/ACI 02:06:00.35 00:20:09.39 1
70 37 KLISMAN HENRIQUE LOILA BRA19980406 02:06:01.75 00:20:10.78 1
71 112 RODRIGO ALVES PEREIRA DA SILVA 19910813 GREEN MAX BIKE/JET PRINT 02:06:03.31 00:20:12.35 1
72 116 YGOR NASCIMENTO CASTRO 19941216 ANDERSON BIKE 02:06:04.72 00:20:13.76 1
73 252 CLAUDINEI GUEDES DO SANTOS 19800211 AVULSO 02:06:33.44 00:20:42.49 1
74 275 GETULIO GONÇALVES PINTO FILHO 19821227 AVULSO 02:06:36.44 00:20:45.49 1
75 55 JEFERSON BATISTA FLORES DA SILVA 19960126 BIKE SPORT ACM 02:06:43.89 00:20:52.93 1
76 379 PEDRO MARINHO FEROLLA 19780519 AVULSO 02:06:45.86 00:20:54.91 1
77 322 RICARDO NORBERTO JUNIOR BRA19790914 GIROS 02:06:47.39 00:20:56.43 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de 08:53:38 Página 3 de 7
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
78 498 ROBERTO LEAL 19651027 BROW TRIP AVENTURA 02:06:49.36 00:20:58.41 1
79 366 IVAN CÉSAR GUIMARÃES 19780917 TATUXORRO 02:06:51.19 00:21:00.24 1
80 207 PAULO SÉRGIO DA CRUZ 19850619 TREINE BR/ ALASKA 02:06:53.21 00:21:02.25 1
REFRIGERADORES
81 491 HUMBERTO GUERRA FERNANDES 19680430 MOUNTAIN BIKE BH 02:06:55.01 00:21:04.04 1
82 289 KILDEN MELO SILVA 19820408 CLINICA DO PEDAL ACADEMIA 02:07:03.44 00:21:12.49 1
CORPO
83 235 MARCELO CARDOSO PORTELA BRA19901002 TRIPP AVENTURA 02:07:04.94 00:21:13.99 1
84 93 DIEGO FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA 19940315 ACM MARIANA 02:07:06.76 00:21:15.79 1
85 320 DENIS SOARES BRA19831002 GIROS 02:07:07.94 00:21:16.99 1
86 158 BRENO BIZINOTO FRANCO 19900905 AVULSO 02:07:14.11 00:21:23.16 1
87 183 ICARO COELHO HONORI 19870728 FORMULA TRIATLHON 02:07:22.71 00:21:31.75 1
88 236 ANTONIO ROBERTO JUNIOR BRA19890527 GIROS 02:07:44.64 00:21:53.68 1
89 108 MARK HELISON NOBERTO 19910717 APCEOB / BIKE
PODIUM 02:07:46.11 00:21:55.16 1
90 192 LUAN PAVAN 19880511 GIROS BIKE TEAM 02:07:59.14 00:22:08.18 1
91 227 TIAGO NASCIMENTO FERREIRA 19871227 LAPA BIKE 02:08:05.11 00:22:14.16 1
92 51 ARTHUR ANTONIO VIEIRA SILVA 19960831 AVULSO 02:08:08.60 00:22:17.64 1
OLIVEIRA
93 293 LUÍS MORGAN 19800306 MTB NOVA LIMA 02:08:11.36 00:22:20.41 1
94 100 HUDSON LUIZ PINTO SILVA 19910716 AVULSO 02:08:32.14 00:22:41.18 1
95 488 EDUARDO LAGES 19660406 BIKE YOU 02:08:34.03 00:22:43.07 1
96 205 PAULO CÉSAR MACHADO JEVEAUX 19840125 CAVEIRA BIKE TEAM 02:08:37.36 00:22:46.41 1
97 346 ALEXANDRE GUIMARÃES DE OLIVEIRA 19770721 MTB OURO PRETO 02:08:46.68 00:22:55.72 1
98 169 EDMAR LEITE MEIRELES 19890813 BIKERS CLUB/ACI 02:09:24.89 00:23:33.94 1
99 294 MAURICIO ESTEVÃO TEIXEIRA 19791202 MUMU TEAM 02:09:43.17 00:23:52.21 1
100 372 MARCELO SILVA BRANDÃO 19770919 BIKE MANIA 02:09:59.56 00:24:08.59 1
101 190 LEONARDO APARECIDO 19870830 AVULSO 02:10:01.77 00:24:10.81 1
102 487 EDSON FERREIRA LIMA 19680704 INTERTRILHOS/DAMATTA/THIAGO 02:10:04.56 00:24:13.60 1
ARAUJO
103 347 AMARO FRANCISCO DO NASCIMENTO 19770922 MTB BH 02:10:07.93 00:24:16.97 1
JÚNIOR
104 306 ROMMEL DE RESENDE BICOS 19800620 MTB BH 02:10:13.06 00:24:22.09 1
105 445 VICENTE DE PAULA FARIA 19730827 AVULÇO 02:10:15.06 00:24:24.09 1
106 91 ÁTILA BARROS DE ASSIS 19920616 CICLOLÂNDIA/TREINE BR/SOCORRO 02:10:16.68 00:24:25.72 1
DOS PARACHOQUES
107 314 VALTER DA SILVA SANTOS 19810713 DINIZ PNEUS/CICLE 02:11:09.39 00:25:18.44 1
VIANA/YOKOHAMA
108 500 RONILDO DIAS DO NASCIMENTO 19680806 CAFÉ 3 CORAÇÕES CCAA ALVES
E 02:11:23.21 00:25:32.25 1
DUTRA SEGUROS LOC
109 271 FRANCIS CARDOSO PINTO 19801127 AVULSO 02:11:27.21 00:25:36.25 1
110 446 VICENTE DO CARMO FILHO 19710423 MTB NOVA LIMA 02:11:29.14 00:25:38.19 1
111 104 JULSIMAR PINHEIRO DOS SANTOS 19911108 BULL BIKES 02:11:31.14 00:25:40.19 1
112 233 FERNANDO OLIVEIRA RESENDE BRA19850420 02:11:34.61 00:25:43.66 1
113 213 PHILLIPY STÉFANO RIBEIRO 19900721 MTB NOVA LIMA/GUIME BIKE 02:11:41.47 00:25:50.51 1
114 171 FELIPE AUGUSTO TRINDADE DE 19840210 AVULSO 02:11:54.46 00:26:03.50 1
CARVALHO
115 321 ALSSION AYRES BRA19791001 GIROS 02:12:19.26 00:26:28.29 1
116 168 EDMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 19870112 TERRA BIKE 02:12:20.89 00:26:29.93 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de 08:53:38 Página 4 de 7
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
117 373 MARCO SERÓDIO 19781229 AVULSO 02:12:22.56 00:26:31.59 1
118 534 BEETHOVEN DE ÁVILA 19620331 AVULSO 02:12:24.14 00:26:33.18 1
119 231 WELLINGTON FERNANDES COSTA 19871105 BIKE PODIUM/ACICON/ ALTO 02:13:27.94 00:27:36.99 1
RENDIMENTO
120 256 DANIEL BAHIA DA FONSECA SILVA 19790821 ECOART WEIGHTWEENIES 02:13:29.34 00:27:38.38 1
121 60 JOAO GUALBERTO BRA19960709 02:13:30.69 00:27:39.74 1
122 434 JOSÉ SILVA JUNIOR 19701021 BIKE ZERO 02:13:35.75 00:27:44.78 1
123 29 LUCAS HENRIQUE SERAFIM 19970205 ACEPOB 02:13:36.97 00:27:46.01 1
124 312 UMBERTO CARLOS MARTINS JÚNIOR 19810423 AVULSO 02:14:09.39 00:28:18.44 1
NASCIMENTO
125 109 ORLANDO VITOR DE JESUS ANDRADE 19940825 ACEPOB 02:14:23.97 00:28:33.01 1
126 172 FELIPE FONSECA 19850315 AVULSO 02:14:41.01 00:28:50.04 1
127 295 PABLO BARROS DIAS 19810331 AVULSO 02:14:43.61 00:28:52.66 1
128 430 FELIPE COMINI 19720830 AVULSO 02:14:45.77 00:28:54.81 1
129 253 CRISTIANO GOMES DA MOTA 19801031 LAPA BIKE 02:14:48.56 00:28:57.60 1
130 328 LUIZ FABIO BRA19801129 INTERTRILHAS 02:15:07.76 00:29:16.79 1
131 201 MAYCON FRANCIS DIAS MREIRA 19880731 DEL REI BIKE 02:15:09.59 00:29:18.63 1
132 384 VITOR MEDRADO 19780727 EQUIPE DE CICLISMO DE RIBEIRÃO 02:15:34.21 00:29:43.25 1
PRETO
133 326 HENRIQUE MARTINS FONSECA BRA19830403 02:15:36.39 00:29:45.44 1
134 539 JOSÉ MAURO CAPUTO 19621002 UNIMED/ATHLETIC
CLUB/OPHICINA 02:15:38.97 00:29:48.01 1
BIKE
SHOP
135 219 ROGERIO FRANCISCO FERREIRA 19850212 BRASIL BIKE 02:15:40.56 00:29:49.59 1
136 349 CARLOS APARECIDO COSTA 19751117 BIKE ADVENTURE 02:15:42.18 00:29:51.22 1
137 182 HALYSSOM HENRIQUE FERREIRA 19890423 VELO SEME RIO CLARO GIANT 02:15:57.22 00:30:06.26 1
138 151 ALEXANDRE LUIS MAIA 19851225 AVULSO 02:16:52.81 00:31:01.85 1
139 276 GUSTAVO AMARAL SOARES 19810309 GOD 02:17:21.13 00:31:30.18 1
140 493 JOEL RODRIGUES LEITE 19680302 AVULSO 02:17:33.06 00:31:42.10 1
141 428 ÉVERTON SIQUEIRA 19730828 CAVEIRA BIKE TEAM 02:18:00.03 00:32:09.06 1
142 283 JOÃO FERNANDO DA COSTA 19801117 AVULSO 02:18:04.76 00:32:13.79 1
143 482 ALESSANDRO PERDIGAO 19650826 AECO
ASSOC EMPREGADOS DA 02:18:55.97 00:33:05.01 1
COPASA MG
144 444 VANDERLEI FIRMIANO DIAS 19691018 TEREZA BIKE 02:18:58.12 00:33:07.16 1
145 495 JOSÉ GERALDO CARNEIRO 19670727 AVULSO 02:20:08.78 00:34:17.82 1
146 375 MAURICIO FRANÇA LOPES 19780802 CICLOLÂNDIA/TREINE BR/SOCORRO 02:20:14.97 00:34:24.01 1
DOS PARACHOQUES
147 264 ELI CARLOS FERREIRA DE SOUZA 19820112 MTB NOVA LIMA 02:20:18.22 00:34:27.26 1
148 543 SERGIO ALVES DA CUNHA 19610916 AVULSO 02:20:29.51 00:34:38.55 1
149 103 JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS 19911108 BULL BIKES 02:20:54.54 00:35:03.57 1
150 323 EDUARDO HENRIQUE LUCIANO BRA19790106 PLATINA BIKE 02:20:57.76 00:35:06.80 1
151 97 FLAVIO FARIAS SANTOS 19910622 AVULSO 02:21:25.78 00:35:34.82 1
152 230 WASHINGTOM LUIS DA MOTA 19840713 AVULSO 02:21:32.12 00:35:41.15 1
153 361 GUSTAVO DE MATTOS VALLE 19760323 AVULSO 02:21:38.78 00:35:47.82 1
154 485 BELINI FREIRE MAIA 19650223 AVULSO 02:21:46.43 00:35:55.46 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de 08:53:39 Página 5 de 7
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
155 298 RAFAEL SANTIAGO DINIZ 19820806 AVULSO 02:22:11.35 00:36:20.38 1
156 21 BELLINI AUGUSTO BARTOLOMEO 19980613 DAMATTA/OCE/JUNIOR TEAM 02:22:16.62 00:36:25.65 1
FREIRE MAIA
157 23 GABRIEL CARLO DE ABREU 19970623 ACAD POWER TRAINING 02:23:29.60 00:37:38.63 1
158 34 VICTOR MESSIAS SIMÕES DE OLIVEIRA 19980904 AVULSO 02:23:30.95 00:37:40.00 1
159 303 ROBERTO SILVA JÚNIOR 19830805 MARIANA 02:23:53.78 00:38:02.82 1
160 225 THIAGO SOARES SILVEIRA 19850117 HORTO BICICLETAS 02:24:23.88 00:38:32.92 1
161 118 OSEIAS ANDRADE OLIVEIRA BRA19930709 02:24:59.87 00:39:08.90 1
162 186 JACKSON DOS SANTOS 19840727 SANTOS BIKE 02:25:11.59 00:39:20.63 1
163 368 JEAN GONÇALVES DE OLIVEIRA 19780209 AVULSO 02:25:43.14 00:39:52.19 1
164 305 RODRIGO MIRANDA MACHADO 19821001 AVULSO 02:25:57.53 00:40:06.57 1
165 155 ARCHIMEDES DE ASSIS MARTINS 19870213 ACI/BIKERS CLUB 02:26:05.31 00:40:14.36 1
166 160 BRUNO LEONARDO RESENDE OLIVEIRA 19890612 AVULSO 02:26:06.60 00:40:15.63 1
167 484 ANTÔNIO CARLOS ATAÍDE 19650806 AVULSO 02:26:28.31 00:40:37.36 1
168 317 WEVERTON CLEVID GABRIEL 19810627 BIKE SPORT ACM 02:26:54.29 00:41:03.32 1
169 437 LUIZ EDUARDO SILVA VIEIRA 19720215 AVULSO 02:27:20.29 00:41:29.32 1
170 504 ARLEN ALMEIDA RAMOS BRA19660323 MTB BH 02:27:33.76 00:41:42.80 1
171 376 NILSON CESAR FLORENTINO 19750730 SANTOS BIKE 02:27:38.34 00:41:47.38 1
172 25 GABRIEL REIS RAGAZZI 19970815 BRASIL BIKE SHOP 02:28:18.87 00:42:27.90 1
173 352 CLAUDEMIR DE FREITAS 19770701 AVULSO 02:28:21.56 00:42:30.61 1
174 432 JOÃO BATISTA DOS SANTOS NUNES 19730624 AVULSO 02:29:40.28 00:43:49.32 1
175 319 YANIS MELOS PRATES BRA19800428 GIROS 02:29:50.26 00:43:59.30 1
176 374 MARCOS AURELIO PEREIRA 19780131 ACITOC 02:31:02.50 00:45:11.53 1
177 552 ANTONIO AUGUSTO BRA19620428 02:31:57.80 00:46:06.84 1
178 540 LUIZ FERNANDES DE PAULA 19590315 AVULSO 02:32:20.17 00:46:29.21 1
179 310 TIAGO COUTO BICALHO 19800403 PEDAL BIKES 02:32:24.50 00:46:33.53 1
180 284 JOÃO PAULO BASTOS SOARES 19800527 PL
BIKERS POWER 02:32:55.93 00:47:04.96 1
181 215 REGINALDO GOMES DE JESUS BARBOSA 19900301 LOJA ONE WAY BOARDSHOP 02:33:30.47 00:47:39.51 1
182 386 WENDERSON OLIVEIRA FERNANDES 19780506 AVULSO 02:33:35.25 00:47:44.28 1
183 24 GABRIEL PINHEIRO GOMES 19971021 ACADEMIA RED FITNESS MTB 02:33:59.47 00:48:08.51 1
184 185 ISRAEL COSTA MACEDO 19840102 GIRO/ IDEALE/ OCE 02:34:14.17 00:48:23.21 1
185 547 TASSO CARVALHO SILVA 19610722 UROCLINICA VALE DO AÇO 02:34:17.56 00:48:26.61 1
186 286 JOSÉ CONSTANCIO DE SÁ 19820224 AVULSO 02:35:34.25 00:49:43.28 1
187 234 DANIEL PEREIRA DA CRUZ 19891113 AVULSO 02:35:59.80 00:50:08.84 1
188 176 GELSON MENDONÇA RODRIGUES 19840121 AVULSO 02:36:12.70 00:50:21.75 1
LAGROTTA
189 212 PÉRICLES JÚNIOR PEREIRA PRADO 19900106 MTB NOVA LIMA/GUIME BIKE 02:37:54.95 00:52:04.00 1
190 499 RODNEI PIRES DE SOUZA 19681123 AVULSO 02:37:56.76 00:52:05.80 1
191 27 HIGOR GIANNINI M BHERING 19971113 MOUNTAINGYRO 02:37:58.10 00:52:07.13 1
192 282 ISRAEL HENRIQUE FREITAS 19800328 AVULSO 02:38:28.38 00:52:37.42 1
193 344 ALCENIR COSTA JUNIOR 19780619 SKROTO 02:38:43.80 00:52:52.84 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de 08:53:39 Página 6 de 7
Software for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
194 536 HIDERALDO LUIZ ALVES MAGALHÃES 19590522 AVULSO 02:38:48.26 00:52:57.30 1
195 538 JOSÉ EUGÊNIO DE ASSIS SILVEIRA 19610502 MTB OURO PRETO 02:38:56.54 00:53:05.57 1
196 238 MAURICIO CORREA DA SILVA BRA19880303 BH BIKE/CROSS BIKE 02:39:41.50 00:53:50.53 1
197 431 FILIPE JOSÉ LIMA CARDOSO 19700911 AUTO RENDIMENTO 02:39:43.35 00:53:52.38 1
198 279 HUGO CUNHA 19790726 ASFARC 02:39:47.45 00:53:56.50 1
199 551 VITOR LUIZ DA SILVA 19610730 02:41:11.17 00:55:20.21 1
200 210 PEDRO HENRIQUE PINHO BARROSO 19870520 AVULSO 02:41:12.88 00:55:21.92 1
201 270 FERNANDO FIGUEIREDO MARTINS 19820407 AVULSO 02:42:14.68 00:56:23.71 1
202 166 DIÓGENES GUILHERME PAMPOLINI 19861031 XAMPRA 02:42:24.45 00:56:33.50 1
AMARAL
203 441 RODRIGUES VITORINO 19730914 MOUNTAINGYRO 02:42:36.43 00:56:45.46 1
204 260 DIEGO ARLEY DE OLIVEIRA 19830708 FL BIKES 02:42:38.55 00:56:47.59 1
205 58 VITOR MAGALHÃES BRAGA 19960721 CENTER BIKE 02:42:40.80 00:56:49.84 1
206 300 RENATO DE PINHO MIRANDA 19820303 AAMBIKE 02:43:14.05 00:57:23.09 1
207 214 RAONI PINTO 19840604 MORRO ACIMA 02:43:30.30 00:57:39.34 1
208 291 LUCIANO RIBEIRO NAVARRO 19831206 AVULSO 02:44:08.85 00:58:17.88 1
209 30 LUCAS TITONELLI FERREIRA DONATO 19970808 AVULSO 02:44:09.70 00:58:18.73 1
210 244 ANDRÉ FLORENTINO 19800428 AVULSO 02:44:23.81 00:58:32.86 1
211 370 JOSEMAR COSTA 19740612 BIKE
CIA 02:45:22.51 00:59:31.55 1
212 52 CAIO MARCIO AGUIAR 19960227 AVULSO 02:45:52.88 01:00:01.92 1
213 226 TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS 19870324 AVULSO 02:47:14.22 01:01:23.26 1
214 481 ADILSON PARMA MENDES 19680506 AVULSO 02:48:10.30 01:02:19.34 1
215 297 RAFAEL RESENDE FARIA 19820902 AVULSO 02:48:12.13 01:02:21.17 1
216 53 FERNANDO JOSÉ NORONHA DE 19950308 ACL LAFAIETE 02:49:33.42 01:03:42.46 1
ALMEIDA LOPES
217 327 REINALDO RODRIGUES DE SOUZA BRA19791205 02:50:24.78 01:04:33.82 1
218 389 ANTONIO CHARLES CORDEIRO BRA19780810 02:50:29.13 01:04:38.17 1
219 299 RAMIRES FERREIRA CRUZ 19800901 ACADEMIA RED FITNESS MTB 02:50:45.70 01:04:54.73 1
220 503 MARCIO M FERREIRA BRA19650522 02:53:46.60 01:07:55.63 1
221 31 MATEUS SARAIVA DA SILVA 19980124 AVULSO 02:54:05.70 01:08:14.75 1
222 533 ANTONIO CARLOS DIAS 19590613 AVULSO 02:54:26.95 01:08:36.00 1
223 544 SÉRGIO CÁFARO 19591019 AVULSO 02:57:17.45 01:11:26.50 1
224 191 LEONARDO JACOMELE CALDAS 19880815 XAMPRA 02:57:31.95 01:11:41.00 1
225 436 LUCIANO DO CARMO 19721028 AVULSO 02:57:34.01 01:11:43.05 1
226 94 DIEGO LEONARDO MENDES 19940816 AVULSO 02:57:39.10 01:11:48.14 1
227 32 OCTAVIO HENRIQUE GUIMARÃES 19970520 AVULSO 02:57:40.34 01:11:49.38 1
228 342 ADOLFO LUIS DE MELO CORREA PINTO 19761109 AVULSO 02:58:46.70 01:12:55.73 1
229 228 TIMOTHEO SILVEIRA 19860106 GUIMEBIKE / FORÇA NO PEDAL / 03:00:14.26 01:14:23.30 1
PEDAL GADERNAL
230 35 VINICIUS DA SILVA COSTA 19970613 ACL 03:00:15.30 01:14:24.35 1
231 531 AECIO BIGI DE AQUINO 19590821 AVULSO 03:01:54.00 01:16:03.03 1
232 537 IVAN DA ROCHA PINTO JUNIOR AVULSO 03:02:43.13 01:16:52.18 1
ScoreTools segunda-feira, 15 de abril de 08:53:40 Página 7 de 7
Software
for sports
www.scoretools.com
XVIII BIKE ENDURO MARIANA
Resultado por Categoria Agrupada
Categoria: GERAL MASCULINO
Clas. Núm Nome
Atleta UCI Code Patrocinador Tempo Diferença Voltas
